Leihmotorrad Triumph Bonneville Bobber
Cruiser
Modell | Triumph Bonneville Bobber |
Biketype | Cruiser |
Jahr | 2021 |
Beschreibung
Nicht eingeschlossen sind in den Preisen Treibstoff und eventueller Schmiermittelbedarf.
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten. Motorradabbildungen beispielhaft.
Rückgabe der Fahrzeuge nur während der Geschäftszeiten ( Mo. Fr. 09.00 18.00 Uhr, Sa. 10.00 14.00 Uhr).
Zum Tag der Abholung unbedingt den in Deutschland gültigen Führerschein mit der entsprechenden Führerscheinklasse sowie einen gültigen Personalausweis mitbringen.
Die Motorräder sind alle mit einer Vollkasko Versicherung versichert. Die Versicherung ist im Mietpreis enthalten. Sie haben im Schadensfall allerdings eine Selbstbeteiligung in Höhe von 2.500,- Euro.
Die Mietgebühren sind im Voraus bar oder mit EC-Karte zu bezahlen.
Aus Versicherungsgründen ist es nicht zulässig, die Mietmaschine einer anderen Person zu überlassen. Das Motorrad darf nur mit vorheriger Absprache mit Sozius gefahren werden.
Wenn Sie außerhalb Deutschlands fahren möchten, bitten wir Sie, diese Info bereits bei der Reservierung durchzugeben.
Eine Reservierung kann bis zu einem Tag vor Termin kostenfrei storniert oder verschoben werden.
Sollten Sie Motorradausrüstung benötigen, verleihen wir diese ebenfalls für eine Gebühr in Höhe von 10,00 € pro Helm, Jacke, Handschuhe, etc.
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,50 € | 169 EUR | Tagestarif: Montag - Freitag je 24h |
1 Wochenende | 600 km | 0,50 € | 379 EUR | Wochenendtarif: Freitag 16.00 Uhr – Montag 10.00 Uhr |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 78 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
Nachlauf | 92 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 77 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1024 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Sitzhöhe bis | 700 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 251 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 260 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |
Öffnungszeiten
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 14:00 |
Unser Standort
Adresse: | Max-Josef-Metzger-Straße 17A |
Plz/Ort: | 86157 / Augsburg |
Land: | Deutschland |